ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 

ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล

   ปิดหน้านี้   
นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ที่ ชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง เลขที่
1 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สงภักดี 2 10 5
2 เด็กชายณชรินทร์   อุทุมพันธ์ 2 10 8
3 เด็กชายณัฐนันต์   บุญแก่น 2 10 12
4 เด็กชายศุกลวัฒน์   จันทรักษา 2 10 27
5 เด็กชายกันตภูมิ   ถนอมวงศ์ 2 10 40
6 เด็กหญิงสุจิรา   มิตรผดุงพาณิชย์ 2 11 38
7 เด็กชายปวรรุจ   ทองแปลง 2 12 24
8 เด็กหญิงณัฐพร   ศรีทัด 2 13 1
9 เด็กชายธนานพ   แสนทวีสุข 2 13 19
10 เด็กหญิงปภัชญา   สังข์จันทรานนท์ 2 4 14
11 เด็กหญิงจิรวัฒฑโณ   ชาวหมู่ 2 6 5
12 เด็กหญิงธัญพร   พลถนอม 2 6 19
13 เด็กชายภาคิน   สมควร 2 6 29
14 เด็กชายภูมิพัฒน์   สิงห์ทอง 2 6 30
15 เด็กหญิงพิชญ์ชาพร   กีดกัน 2 7 23
16 เด็กหญิงสิริกาญจน์   ภคพลนิธิธนชัย 2 8 39
17 เด็กหญิงชญานนท์   วิสาพรหม 2 9 5
18 เด็กชายปภังกร   ศิริมงคลพัฒน์ 2 9 16
19 เด็กชายปธานิน   วิริยะการุณย์ 3 1 13
20 เด็กชายพลทัต   อยู่สุข 3 10 22
21 เด็กหญิงพิชชานันท์   พิมพร 3 10 24
22 เด็กชายภาคิน   ไยศร 3 11 26
23 เด็กหญิงนนทิยา   จันทร์เกษ 3 11 39
24 เด็กชายธณกฤต   พันธ์เรือง 3 12 12
25 เด็กหญิงณิชานันท์   ฟักฤกษ์ 3 13 5
26 เด็กชายธนานพ   ศรีพรมมา 3 13 11
27 เด็กชายธัญเทพ   ชาติอิศรานุวัฒน์ 3 13 12
28 เด็กชายชลธาร   จันทวี 3 13 36
29 เด็กหญิงกนกรดา   จารุจิต 3 14 1
30 เด็กชายตะวัน   ข่ายทอง 3 14 11
31 เด็กชายวีระพงษ์   จันทร์ศรี 3 14 32
32 เด็กหญิงมุก   นคร 3 7 25
33 เด็กหญิงศิริรักษ์   คำภา 3 7 36
34 นายธีระวงศ์   จันทรวงษ์ 5 1 36
35 นายสุภเวช   แก้วสุข 5 10 33
36 นางสาวศิรินิพิษฐา   ทาศิริ 5 12 1
37 นายธนวัฒน์   วงศ์บุตร 5 12 23
38 นางสาวหนึ่งฤทัย   สายงาม 5 12 39
39 นายธนกร   สวัสดิ์ตระกูล 5 14 2
40 นายอติชาติ   สืบพรหม 5 14 31
41 นางสาวกานต์กนิษฐ์   ศรีสะอาด 5 15 30
42 นางสาวเกตุแก้ว   เสนาะศัพย์ 5 15 32
43 นางสาวฐิติรัตน์   แขมคำ 5 15 34
44 นายธนบัตร   ทองคู่ 5 15 35
45 นายกรณ์กวินท์   วารินทร์ 5 16 23
46 นางสาวเกวลิน   หน่อสีดา 5 17 7
47 นายปรมะ   จุลทัศน์ 5 17 8
48 นายธวัชชัย   สายสุด 5 18 4
49 นางสาวอัยรินทร์   จันทร์สุคนธ์ 5 18 5
50 นายนะโม   ชนะกุล 5 18 7
51 นายแอนดูร์   จูเลีย เกสเตล 5 18 8
52 นางสาวศุภกัญญา   รุจิรารังสรรค์ 5 18 9
53 นายอเล็กซานเดอร์ แจ็ค   เกสเตล 5 18 10
54 นายอังเดร โจเซฟ   เกสเตล 5 18 11
55 นายไรอัน   ราซซัค 5 18 12
56 นายนนทกานต์ เควิน   ฟ้อง 5 18 13
57 นายศวัส   จิรธนัทโชติ 5 18 16
58 นายนภัสรพี   ดวงศรี 5 3 21
59 นายชนะชล   บังสี 5 5 9
60 นายธีระวัฒน์   ผลาเลิศ 5 5 12
61 นายคมน์นิภัค   สุยะรา 5 6 4
62 นายกฤษณพล   บัวใหญ่ 5 6 31
63 นางสาวพิชามญชุ์   ยกพล 5 7 4
64 นางสาวณัฐรินีย์   วรรณสุทธิ์ 5 9 33
65 นายพสิน   ยอดกันหา 6 1 9
66 นางสาวกัญญา   ลาภพิกิตติ์ภัทร์ 6 1 14
67 นายนพันษกรณ์   เหลืองกุลธน 6 1 35
68 นางสาวมัญชุพร   คะเณศรี 6 15 16
69 นายธนกฤติ   สายเคน 6 15 21
70 นายศุภกร   กากแก้ว 6 15 23
71 นายนพนันท์   หาญชนะ 6 15 27
72 นายบุญพจน์   เพ็ชรบุญมี 6 15 28
73 นางสาวนริศรา   บุญมาศ 6 16 1
74 นายนพวิชญ์   วงค์ปัดสา 6 17 4
75 นางสาวอัยกะ   ฮอนด้า 6 18 10
76 นางสาวศิรินภา   จำปาโพธิ์ 6 5 36
77 นายทิพากร   สุมงคล 6 9 6
78 นายธนภัทร   วราคำ 6 9 10
79 เด็กชายณัฐนนท์   โมฬีชาติ 3 5 3
80 เด็กหญิงนริศรา   ประพันธุ์สอน 2 15 17
81 เด็กหญิงพลอยชมพู   ทองเถาว์ 2 15 18
82 เด็กหญิงวเรณยา   ศรีศิริ 2 15 19
83 เด็กหญิงวาสิตา   ชูกลิ่น 1 1 31
84 เด็กชายศิวกร   บัวแก้ว 1 4 29
85 นายชุติมันต์   วันปกิจ 4 13 29
86 นายชัยศิริ   ผ่องแผ้ว 4 18 17
87 เด็กชายอาชัญ   วรพิมพ์รัตน์ 4 18 11

 

 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com